Обмотки силовых трансформаторов из медного провода
Цену уточняйте
Под заказ, 5 днейОптом и в розницу
- +7 показать номер +78352299122
- +79053442484
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78352299122+79053442484
-
Контактное лицо:менеджер
-
Адрес:пр. И. Я. Яковлева, д. 8а, Чебоксары, Чувашия, Россия
-
Email:299122@mail.ru
-
Обмотки силовых трансформаторов изгтавливаются из алюминиевого и медного провода.
Медные транcформаторные обмотки к ТМ 20 - 1000 кВА. Предназначены для ремонта силовых масляных трансформаторов в качестве запасных частей.
Условное обозначение обмотки | Тип трансформатора | Сторона | Напряжение, кВ | Схема соединения | Габаритные размеры, мм | ||
Высота | Внутр. Диаметр | Наруж. Диаметр | |||||
ВН 0-20-10/0,4 | ТМ-20/10 | ВН | 10 | Y/Y0-0 | 206 | 160 | 218 |
НН 0-20-0,4/10 | НН | 0,4 | 206 | 113 | 143 | ||
ВН 3-20-10/0,4 | ТМ-20/10 | ВН | 10 | 206 | 160 | 206 | |
НН 3-20-0,4/10 | НН | 0,4 | 206 | 113 | 141 | ||
ВН 0-30-10/0,4 | ТМ-30/10 | ВН | 10 | 286 | 160 | 220 | |
НН 0-30-0,4/10 | НН | 0,4 | 286 | 113 | 137 | ||
ВН 3-30-10/0,4 | ТМ-30/10 | ВН | 10 | 194 | 180 | 236 | |
НН 3-30-0,4/10 | НН | 0,4 | 194 | 123 | 160 | ||
ВН 1-50-6/0,4 | ТМ-50/6 | ВН | 6 | 209 | 180 | 245 | |
НН 1-50-0,4/6 | НН | 0,4 | 209 | 133 | 168 | ||
ВН 2-50-6/0,4 | ТМ-50/6 | ВН | 6 | 234 | 170 | 234 | |
НН 2-50-0,4/6 | НН | 0,4 | 234 | 127 | 157 | ||
ВН 1-50-10/0,4 | ТМ-50/10 | ВН | 10 | 284 | 185 | 241 | |
НН 1-50-0,4/10 | НН | 0,4 | 284 | 133 | 155 | ||
ВН 2-50-10/0,4 | ТМ-50/10 | ВН | 10 | 246 | 185 | 248 | |
НН 2-50-0,4/10 | НН | 0,4 | 246 | 134 | 164 | ||
ВН 0-100-6/0,4 | ТМ-100/6 | ВН | 6 | 209 | 210 | 276 | |
НН 0-100-0,4/6 | НН | 0,4 | 209 | 162 | 196 | ||
ВН 1-100-10/0,4 | ТМ-100/10 | ВН | 10 | 284 | 210 | 280 | |
НН 1-100-0,4/10 | НН | 0,4 | 284 | 162 | 192 | ||
ВН 2-100-10/0,4 | ТМ-100/10 | ВН | 10 | 274 | 215 | 290 | |
НН 2-100-0,4/10 | НН | 0,4 | 274 | 162 | 196 | ||
ВН 0-180-6/0,4 | ТМ-180/6 | ВН | 6 | 284 | 230 | 299 | |
НН 0-180-0,4/6 | НН | 0,4 | 284 | 180 | 214 | ||
ВН 1-180-10/0,4 | ТМ-180/10 | ВН | 10 | 319 | 230 | 296 | |
НН 1-180-0,4/10 | НН | 0,4 | 319 | 178 | 209 | ||
ВН 2-180-10/0,4 | ТМ-180/10 | ВН | 10 | 326 | 235 | 308 | |
НН 2-180-0,4/10 | НН | 0,4 | 326 | 180 | 214 | ||
ВН 0-320-6/0,4 | ТМ-320/6 | ВН | 6 | 354 | 260 | 331 | |
НН 0-320-0,4/6 | НН | 0,4 | 354 | 205 | 241 | ||
ВН 1-320-10/0,4 | ТМ-320/10 | ВН | 10 | 374 | 260 | 334 | |
НН 1-320-0,4/10 | НН | 0,4 | 374 | 205 | 241 | ||
ВН 2-320-10/0,4 | ТМ-320/10 | ВН | 10 | 366 | 260 | 334 | |
НН 2-320-0,4/10 | НН | 0,4 | 366 | 205 | 241 | ||
ВН 0-560-6/0,4 | ТМ-560/6 | ВН | 6 | 541 | 295 | 365 | |
ВН 0-560-10/0,4 | ТМ-560/10 | ВН | 0,4 | 541 | 295 | 363 | |
НН 0-560-0,4/6-10 | НН | 10 | 541 | 230 | 266 |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте