Реле тока РТ-80, РТ-90
- +7 показать номер +78352299122
- +79053442484
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78352299122+79053442484
-
Контактное лицо:менеджер
-
Адрес:пр. И. Я. Яковлева, д. 8а, Чебоксары, Чувашия, Россия
-
Email:299122@mail.ru
-
Реле серий РТ 80, РТ 90 предназначены для использования в схемах релейной защиты в качестве органа, реагирующего на увеличение тока в контролируемой цепи.
Реле серий РТ 80, РТ 90 применяются для защиты электрических машин, трансформаторов и линий электропередачи при перегрузках и коротких замыканиях.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РТ - ХХ / XX - X4
- РТ- Реле тока
- ХХ - классификация реле: 8 ли 9.
- X - конструктивное исполнение: 1; 2; 3; 4; 5; 6;
- Х -номинальный ток: 1- 10А, 2- 5А.
- X4 - Климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4)
Габаритные размеры, mm, не более 245х149х155
Масса, kg, не более 2,9
Технические характеристики
Тип реле | Номинальный ток, А | Номинальная частота, Hz | Уставка | ||
на ток срабатывания индукционного элемента, А | на время срабатывания, S * | на кратность тока срабатывания элементов отсечки ** | |||
РТ 81/1 | 10 | 50 или 60 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; | 1 - 4 | 2 - 8 |
РТ 81/2 | 5 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; | 1 - 4 | 2 - 8 | |
РТ 82/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; | 4 - 16 | 2 - 8 | |
РТ 82/2 | 5 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; | 4 - 16 | 2 - 8 | |
РТ 83/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; | 1 - 4 | 2 - 8 | |
РТ 83/2 | 5 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; | 1 - 4 | 2 - 8 | |
РТ 84/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; | 4 - 16 | 2 - 8 | |
РТ 84/2 | 5 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; | 4 - 16 | 2 - 8 | |
РТ 85/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; | 1 - 4 | 2 - 8 | |
РТ 85/2 | 5 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; | 1 - 4 | 2 - 8 | |
РТ 86/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; | 4 - 16 | 2 - 8 | |
РТ 86/2 | 5 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; | 4 - 16 | 2 - 8 | |
РТ 91/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; | 1 - 4 | 2 - 8 | |
РТ 91/2 | 5 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; | 1 - 4 | 2 - 8 | |
РТ 95/1 | 10 | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; | 1 - 4 | 2 - 8 | |
РТ 95/2 | 5 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; | 1 - 4 | 2 - 8 |
*При десятикратном токе срабатывания индукционного элемента.
**Т.е. отношение тока срабатывания отсечки к току срабатывания индукционного элемента.
Исполнение по контактам
Тип реле | Исполнение контактов |
РТ-81, РТ-82, РТ-91 | Один замыкающий или размыкающий (при перестановке элементов) главный контакт |
РТ-83, РТ-84 | Один замыкающий или размыкающий (при перестановке элементов) главный контакт и один замыкающий сигнальный контакт |
РТ-85, РТ-95 | Один переключающий главный контакт без разрыва цепи |
РТ-86 | Один переключающий главный контакт без разрыва цепи и один замыкающий сигнальный контакт |
Характеристики
Страна производитель | Россия |
- Цена: 3 500 руб.