Охладитель водяной ОМ-103, ОМ-104, ОМ-107, ОМ-207, ОМ-109, ОМ-209
Цену уточняйте
Под заказОптом и в розницу
- +7 показать номер +78352299122
- +79053442484
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78352299122+79053442484
-
Контактное лицо:менеджер
-
Адрес:пр. И. Я. Яковлева, д. 8а, Чебоксары, Чувашия, Россия
-
Email:299122@mail.ru
-
Некоторые параметры:
Тип | Для корпуса | Масса, кг | Диаметр контактной поверхности, мм | Тепловое сопротивление, ˚С/Вт (расход воды 3 л/мин) | Перепад давления, Па |
ОМ103 | PD32,PD33 PT31,PT31-1,PT32 | 2 | 50 | 0,06 | 9000 |
ОМ104 | PD42,PD43,PD44, PT41,PT42,PT43 | 2,3 | 50 | 0.03 | 18000 |
ОМ106 | PD53,PD54, PT51,PT53,PT53-1 | 3.6 | 58 | 0.02 | 18000 |
ОМ107 | PD73,PD73-1,PD74, PT73 | 10 | 78 | 0,014 | 8000 |
ОМ207 | PD73,PD73-1,PD74, PT73 | 10 | 78 | 0.010 | 11000 |
ОМ109 | PD83,PD93, PT83,PT93,PT94 | 14 | 102 | 0,012 | 8000 |
ОМ209 | PD83,PD93, PT83,PT93,PT94 | 14 | 102 | 0,0095 |
14000
|
Характеристики
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте